31.01.2014  Просмотров: 13656

Таблица кодов ОКТМО муниципальных образований, населенных пунктов и межселенных территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Код по ОКТМО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО
ОК 033-2013
Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013
2 3
71 811 000 Белоярский муниципальный район
71 811 000 Межселенные территории Белоярского муниципального района
71 811 151 г Белоярский
71 811 406 п Верхнеказымский
71 811 410 с Казым
71 811 410 д Нумто
71 811 410 д Юильск
71 811 412 п Лыхма
71 811 415 с Полноват
71 811 415 д Пашторы
71 811 415 с Ванзеват
71 811 415 с Тугияны
71 811 419 п Сосновка
71 811 420 п Сорум
71 812 000 Березовский муниципальный район
71 812 000 Межселенные территории Березовского муниципального района
71 812 151 пгт Березово
71 812 151 п Устрем
71 812 151 д Деминская
71 812 151 д Пугоры
71 812 151 д Шайтанка
71 812 151 с Теги
71 812 154 пгт Игрим
71 812 154 п Ванзетур
71 812 154 д Анеева
71 812 154 д Новинская
71 812 418 п Приполярный
71 812 420 с Саранпауль
71 812 420 п Сосьва
71 812 420 с Ломбовож
71 812 420 д Верхненильдина
71 812 420 д Кимкьясуй
71 812 420 д Патрасуй
71 812 420 д Сартынья
71 812 420 д Щекурья
71 812 420 д Ясунт
71 812 420 д Хурумпауль
71 812 424 п Светлый
71 812 437 д Хулимсунт
71 812 437 с Няксимволь
71 812 437 д Нерохи
71 812 437 д Усть-Манья
71 816 000 Кондинский муниципальный район
71 816 000 Межселенные территории Кондинского муниципального района
71 816 151 пгт Кондинское
71 816 151 д Ильичевка
71 816 151 д Никулкина
71 816 151 д Старый Катыш
71 816 154 пгт Куминский
71 816 157 пгт Луговой
71 816 160 пгт Междуреченский
71 816 163 пгт Мортка
71 816 163 д Юмас
71 816 163 с Ямки
71 816 163 д Сотник
71 816 408 с Болчары
71 816 408 д Кама
71 816 408 с Алтай
71 816 411 д Шугур
71 816 411 с Карым
71 816 416 с Леуши
71 816 416 п Дальний
71 816 416 п Лиственичный
71 816 416 п Ягодный
71 816 420 п Половинка
71 816 423 п Мулымья
71 816 423 с Чантырья
71 816 423 п Назарово
71 816 423 с Шаим
71 816 423 п Супра
71 816 423 д Ушья
71 818 000 Нефтеюганский муниципальный район
71 818 000 Межселенные территории Нефтеюганского муниципального района
71 818 410 п Сингапай
71 818 157 пгт Пойковский
71 818 402 п Куть-Ях
71 818 403 с Лемпино
71 818 405 п Салым
71 818 405 п Сивыс-Ях
71 818 407 п Усть-Юган
71 818 407 п Юганская Обь
71 818 406 п Сентябрьский
71 818 409 с Чеускино
71 818 401 п Каркатеевы
71 819 000 Нижневартовский муниципальный район
71 819 000 с Былино
71 819 000 д Вампугол
71 819 000 д Пасол
71 819 000 д Соснина
71 819 000 Межселенные территории Нижневартовского муниципального района
71 819 153 пгт Излучинск
71 819 153 с Большетархово
71 819 156 пгт Новоаганск
71 819 156 с Варьеган
71 819 402 п Аган
71 819 412 п Зайцева Речка
71 819 420 с Ларьяк
71 819 420 с Корлики
71 819 420 д Большой Ларьяк
71 819 420 д Пугъюг
71 819 420 д Сосновый бор
71 819 420 д Чехломей
71 819 405 п Ваховск
71 819 405 с Охтеурье
71 819 405 д Колекъеган
71 819 405 д Усть-Колекъеган
71 819 405 с Покур
71 819 403 д Вата
71 821 000 Октябрьский муниципальный район
71 821 000 Межселенные территории Октябрьского муниципального района
71 821 151 пгт Октябрьское
71 821 151 с Большой Камень
71 821 151 п Кормужиханка
71 821 153 пгт Андра
71 821 156 пгт Приобье
71 821 157 пгт Талинка
71 821 404 п Унъюган
71 821 408 п Карымкары
71 821 408 п Горнореченск
71 821 416 с Малый Атлым
71 821 416 п Большие Леуши
71 821 416 п Заречный
71 821 416 п Комсомольский
71 821 416 с Большой Атлым
71 821 416 п Сотниково
71 821 424 с Каменное
71 821 424 с Пальяново
71 821 428 с Перегребное
71 821 428 д Чемаши
71 821 428 д Нижние Нарыкары
71 821 428 д Верхние Нарыкары
71 821 432 п Сергино
71 821 436 с Шеркалы
71 824 000 Советский муниципальный район
71 824 000 п Нюрих
71 824 000 п Тимкапауль
71 824 000 Межселенные территории Советского муниципального района
71 824 104 г Советский
71 824 152 пгт Агириш
71 824 153 пгт Зеленоборск
71 824 155 пгт Коммунистический
71 824 157 пгт Пионерский
71 824 158 пгт Малиновский
71 824 158 п Юбилейный
71 824 159 пгт Таежный
71 824 402 п Алябьевский
71 826 000 Сургутский муниципальный район
71 826 000 п Банный
71 826 000 д Юган
71 826 000 Межселенные территории Сургутского муниципального района
71 826 105 г Лянтор
71 826 153 пгт Барсово
71 826 155 пгт Белый Яр
71 826 165 пгт Федоровский
71 826 407 п Солнечный
71 826 407 д Сайгатина
71 826 416 с Локосово
71 826 416 д Верхне-Мысовая
71 826 420 д Лямина
71 826 420 п Песчаный
71 826 423 п Нижнесортымский
71 826 430 д Русскинская
71 826 436 с Сытомино
71 826 436 п Горный
71 826 444 п Высокий Мыс
71 826 444 с Тундрино
71 826 448 с Угут
71 826 448 п Малоюганский
71 826 448 д Каюкова
71 826 448 д Таурова
71 826 448 д Тайлакова
71 826 450 п Ульт-Ягун
71 826 450 п Тром-Аган
71 829 000 Ханты-Мансийский муниципальный район
71 829 000 д Долгое Плесо
71 829 000 Межселенные территории Ханты-Мансийского муниципального района
71 829 406 п Горноправдинск
71 829 406 п Бобровский
71 829 406 д Лугофилинская
71 829 407 п Кедровый
71 829 407 с Елизарово
71 829 412 д Шапша
71 829 412 д Ярки
71 829 412 с Зенково
71 829 412 с Базьяны
71 829 416 п Луговской
71 829 416 д Белогорье
71 829 416 п Кирпичный
71 829 416 с Троица
71 829 416 д Ягурьях
71 829 417 с Кышик
71 829 424 с Нялинское
71 829 424 д Нялина
71 829 424 д Скрипунова
71 829 424 п Пырьях
71 829 428 с Селиярово
71 829 432 п Сибирский
71 829 432 с Реполово
71 829 432 с Батово
71 829 434 д Согом
71 829 435 п Выкатной
71 829 435 с Тюли
71 829 443 п Красноленинский
71 829 443 п Урманный
71 829 443 д Сухорукова
71 829 448 с Цингалы
71 829 448 д Семейка
71 829 448 д Чембакчина
71 871 000 город Ханты-Мансийск
71 872 000 город Лангепас
71 873 000 город Мегион
71 873 000 пгт Высокий
71 874 000 город Нефтеюганск
71 875 000 город Нижневартовск
71 876 000 город Сургут
71 877 000 город Радужный
71 878 000 город Урай
71 879 000 город Нягань
71 883 000 город Когалым
71 883 000 г Когалым
71 883 000 п Ортъягун
71 884 000 город Покачи
71 885 000 город Пыть-Ях
71 887 000 город Югорск







Возврат к списку

Предыдущие новости: