№ п/п | Наименование мероприятий | Возрастная категория | Сроки проведения | Место проведения | Финансирование (план) | Учреждения, ответственные за участие,проведение |
До 18 лет | Свыше 18 лет | По смете учреждения | По смете УФКС | По смете ХМАО | Привлеченные |
Турниры, чемпионаты, первенства ХМАО- Югры
|
1 | Открытый турнир г. Лангепаса по баскетболу среди юношей 1993-94гг.р. | 10 | | 02-03.11 2010г. | г. Лангепас | + | | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №2» Рычков А.С. |
2 | Первенство ХМАО- Югры по боксу среди юношей 1995-96гг.р., в зачет 5 Спартакиады учащихся автономного округа, посвященное 65-ию Победы в ВОВ | 16 | | 02-06.11 2010г. | г. Советский | | + | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №1»-7чел Табаченко Е.В. МОУ ДОД «ДЮСШ №2»-4чел Назарян С.В. МУЦСП«Спорт-Альтаир»-5чел Гадиров З.Ф. |
3 | Чемпионат ХМАО- Югры по мини- футболу среди юношей 2000-01гг.р. | 10 | | 02-07.11 2010г. | г. Радужный | 35. 000 | | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №2» Шевченко В.В. |
4 | Открытый турнир г. Лангепаса по баскетболу среди юношей 2000г.р. | 20 | | 05-06.11 2010г. | г. Лангепас | + | | | | МОУ ДОД«ДЮСШ№1»-10чел Игошев С.Б. МОУ ДОД«ДЮСШ№2»-10чел Панфиленко В.А. |
5 | 3 тур первенства округа по хоккею с шайбой среди ДЮСШ (хоккейных клубов) 1998-99гг.р. | 22 | | 07-10.11 2010г. | г. Ханты- Мансийск | | 68. 800 | | | МОУ ДОД«ДЮСШ№3» Сидоров А.П. |
6 | Чемпионат ХМАО- Югры по мини- футболу среди юношей 1996-97гг.р. | 10 | | 09-14.11 2010г. | г. Когалым | 35. 000 | | | | МОУ ДОД«ДЮСШ№2»-10чел Шевченко В.В. |
7 | Чемпионат ХМАО- Югры по боксу среди юниоров 1992-93гг.р. | 8 | | 10-14.11 2010г. | п.г.т. Излучинск | | + | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №2»-4чел Назарян С.В. МУЦСП«Спорт-Альтаир»-4чел Гадиров З.Ф. |
8 | Первенство ХМАО_ Югры по карате среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров 16-17 лет, посвященное 65- летию Победы в ВОВ | 5 | | 13-14. 11. 2010г. | г. Нижневартовск | | + | | | МУ ЦСП«Спорт-Альтаир» Арефьева Н.Н. |
9 | Открытый чемпионат Нижневартовского района по пауэрлифтингу | 6 | | 14.11. 2010г. | г. Нижневартовск | + | | | + | МУ ЦСП«Спорт-Альтаир» Куликовский А.В. |
10 | 4 тур первенства округа по хоккею с шайбой среди ДЮСШ (хоккейных клубов) 2000-01гг.р. | 22 | | 15-21.11 2010г. | г. Ханты- Мансийск | | 68. 800 | | | МОУ ДОД«ДЮСШ№3» Голубцов С.П. |
11 | Чемпионат ХМАО- Югры по мини- футболу среди юношей 1994-95гг.р. в сезоне 2010-2011 годов | 10 | | 16-21.11 2010г. | Г. Лангепас | | + | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №1» Мальцев Г.Л. Чикитов Г.А. |
12 | Чемпионат ХМАО- Югры по гиревому спорту | 10 | | 20-21.11 2010г. | г. Сургут | 10. 000 | | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №2» Середа П.С. |
13 | 4 тур первенства округа по хоккею с шайбой среди ДЮСШ (хоккейных клубов) 1998-99гг.р. | 22 | | 23-26.11 2010г. | г. Ханты- Мансийск | | 68. 800 | | | МОУ ДОД«ДЮСШ№3» Сидоров А.П. |
14 | Чемпионат ХМАО- Югры по мини- футболу среди юношей | 8 | | 23-28.11 2010г. | г. Радужный | | + | | | МУ ЦСП«Спорт-Альтаир» Шевченко В.В. |
15 | Открытый турнир ХМАО- Югры по боксу, посвященный памяти В.И. Городилова | 10 | | 25-28.11 2010г. | г. Пыть-Ях | 30. 400 | | | | МОУ ДОД«ДЮСШ№2»-10чел Назарян С.В. |
16 | Открытое первенство г. Нижневартовска по кумите карате Кокусинкай | 20 | 5 | По положению | г. Нижневартовск | + | | | | МУ С/К «Дельфин» Фатхутдинова Н.В. |
16 | Итого (по округу): | 209 | 5 | | | | | | | |
За пределами округа
|
1 | Учебно-тренировочные сборы к первенству Мира по прыжкам на батуте | 1 | | 05-14.11 2010г. | г. Новогорск Московская обл. | | | + | | МУ ЦСП«Спорт-Альтаир» Акиншин А.Г. |
2 | Открытые краевые соревнования по художественной гимнастике «Надежды Алтая» | 6 | | 10-12.11 2010г. | г. Барнаул | + | | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №1» Явнова Л.В. |
3 | 3 зимняя Спартакиада ОАО «Газпром Нефть» | | 1 | 10-14.11 2010г. | г. Москва | | 12. 000 | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №2» Середа П.С. |
4 | Первенство УрФО по рукопашному бою | | 7 | 11-13.11 2010г. | г. Екатеринбург | | + | | | МУ С/К «Дельфин» Тарунтаев Е.П. |
5 | Межрегиональный турнир по художественной гимнастике среди спортивных клубов и организаций России «Краски осени»2010 | 6 | | 13-14.11 2010г. | г. Обнинск | + | | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №1» Явнова Л.В. |
6 | Первенство Мира по прыжкам на батуте | 1 | | 13-20.11 2010г. | Франция | | | + | | МУ ЦСП«Спорт-Альтаир» Акиншин А.Г. |
7 | Чемпионат УрФО по рукопашному бою | 10 | 10 | По положению | г. Екатеринбург | | + | | | МУ С/К «Дельфин» Тарунтаев Е.П. |
7 | Итого (за пределами округа): | 24 | 18 | | | | | | | |
На территории города
|
1 | Матчевая встреча по баскетболу среди групп баскетболистов МУ С/К «Дельфин» и МОУ ДОД «ДЮСШ №1» | 30 | | 01.11. 2010г. | г. Мегион МУ С/К «Дельфин» | + | | | | МУ С/К «Дельфин» Ниязова З.Н. |
2 | Соревнование среди групп начальной подготовки по карате Кокусинкай «Кубок новичка» | 15 | | 02.11. 2010г. | г. Мегион МУ С/К «Дельфин» | + | | | | МУ С/К «Дельфин» Фатхутдинова Н.В. |
3 | Первенство МУ С/К «Дельфин» по плаванию «Юный пловец», среди групп СО и НП-1 | 70 | | 03.11. 2010г. | г. Мегион МУ С/К «Дельфин» | + | | | | МУ С/К «Дельфин» Чугунова О.Н. |
4 | Открытое первенство г. Мегиона по спортивной аэробике, среди всех возрастных групп | 24 | | 06.11. 2010г. | г. Мегион МОУ ДОД «ДЮСШ №1» | + | | | | МОУ ДОД«ДЮСШ№1»-12чел Попова Р.А. МОУ ДОД«ДЮСШ№2»-12чел Ткаченко Я.С. |
5 | Муниципальный (городской) этап Школьной Баскетбольной лиги (ШБЛ)-«КЭС-Баскет», первенства по баскетболу среди общеобразовательных учреждений г. Мегиона и п. Высокий | | | 08-12.11 2010г. | г. Мегион ООО «АТС» | + | | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №1» Игошев С.Б. Хлыпенко Т.А. Абатуров В.А. |
6 | Открытое первенство МОУ ДОД«ДЮСШ№2» по мини- футболу среди юношей 1998-99гг.р. | | | 17.11. 2010г. | п. Высокий С/К «Нефтяник» | 3. 000 | | | | МОУ ДОД «ДЮСШ №2» Шевченко В.В. |
7 | Семинар- аттестация по карате Кокусинкай | 30 | 20 | По положению | г. Мегион МУ С/К «Дельфин» | + | | | | МУ С/К «Дельфин» Фатхутдинова Н.В. |
7 | Итого (по городу) на ноябрь: | 169 | 20 | | | | | | | |