СВЕДЕНИЯ об уровне розничных цен на нефтепродукты на 28.09.2020
СВЕДЕНИЯ |
об уровне розничных цен на нефтепродукты на 28.09.2020 |
| | | | | | | | | | |
Наименование | ИП «Клевцова»№117 | ИП Саратников В.А. | ИП Поляков А.Г. | ООО «Промнефтепродукт» | ИП «Клевцова»№1 | ИП «Клевцова»№2 | ООО «Мегасиб» | ОАО «Мегион- газсервис» | Итого средняя розничная цена | Темп роста средней розничной цены (%) |
За отчетный период | С начала года |
На 10:00 |
Бензин АИ-80 | 37,50 | * | * | * | * | 37,50 | * | * | 37,50 | 100,00 | 96,15 |
Бензин АИ-92 | 44,00 | 41,50 | 42,20 | 42,50 | 44,00 | 44,00 | 0 | * | 43,03 | 99,23 | 101,45 |
Бензин АИ-95 | 47,00 | 44,50 | 44,10 | 44,50 | 47,00 | 47,00 | 0 | * | 45,68 | 99,28 | 100,03 |
Бензин АИ-98 | 52,00 | * | * | * | * | 52,00 | * | * | 52,00 | 100,00 | 100,00 |
Дизельное топливо | 50,00 | 46,00 | 48,60 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | * | 49,72 | 100,00 | 92,50 |
Газ сжиженный | * | * | * | * | * | * | * | 22,00 | 22,00 | 100,00 | 100,00 |
Возврат к списку
|