Рост платы граждан за коммунальные услуги на территории городского округа город Мегион в 2017 году![]() Создано: 16.11.2017 | Изменено: 16.11.2017
Информация по вопросам ценообразования, формирования тарифов и порядка расчета платы за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда и причинах ее роста в 2017 году![]() ![]() Создано: 06.07.2017 | Изменено: 06.07.2017
Информация о росте тарифов и платы за коммунальные услуги с 01.07.2017 на территории городского округа город МегионСоздано: 07.06.2017 | Изменено: 07.06.2017
Изменение тарифов с 01.07.2016 в городском округе город МегионСоздано: 05.07.2016 | Изменено: 15.07.2016
Приказ Региональной службы по тарифам Югры от 15.12.2015 №212-нп![]() ![]() Создано: 14.01.2016 | Изменено: 14.01.2016
Стоимость содержания типовой двухкомнатной неприватизированной квартиры в Мегионе с 01.07.2015Согласно данным окружного мониторинга по стоимости квартиры в капитальном доме общей площадью 54 м² среди 22 муниципальных образований округа, Мегион находиться в числе городов с наименьшей величиной платы. ![]() ![]() Создано: 13.10.2015 | Изменено: 13.10.2015
Тарифы в 2015 годуС 1 июля 2015 года в городском округе город Мегион изменились тарифы на коммунальные услуги и размер платы для населения. Создано: 06.08.2015 | Изменено: 16.09.2015
Распоряжение региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 декабря 2014 г. №103
Создано: 06.08.2015 | Изменено: 06.08.2015
Распоряжение региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 февраля 2015 г. №10
Создано: 05.08.2015 | Изменено: 06.08.2015 |