Расходы на бумагу (в рублях)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
МКУ СО | 413315.32 | 199712.00 | 130165.44 | 238660.06 | 159493.50 | 336729.00 |
ДО и МП | 134813.78 | 90450.58 | 87984.46 | 167335.99 | 167780.56 | 149259.24 |
ДМС | 338660.42 | 49878.18 | 71842.95 | 144847.52 | 270962.13 | 137615.52 |
КСП | 6682.08 | 4979.34 | 12793.95 | 11916.80 | 15763.05 | 11479.56 |
ДФ | 59921.30 | 82435.74 | 80853.62 | 49795.20 | 210288.13 | 229057.95 |
Дума | 21302.82 | 42191.64 | 36610.38 | 24640.66 | 20601.70 | 16245.00 |
Всего | 974695.72 | 469647.48 | 420250.80 | 637196.14 | 844889.07 | 880386.27 |
Расход бумаги (в пачках)
| 2019 | 2020 | 2021 |
МКУ СО | 1096 | 711 | 1415 |
ДО и МП | 767 | 732 | 639 |
ДМС | 654 | 1131 | 572 |
КСП | 56 | 72 | 53 |
ДФ | 234 | 941 | 941 |
Дума | 113 | 95 | 75 |
Количество сотрудников администрации, прошедших обучение по внедрению бережливых технологий
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Сотрудники администрации | 0 | 19 | 25 | 9 | 1 | 1 |