N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | В том числе | Гарантии Правительства РФ*** | Гарантии администрации субъекта РФ*** | |||||||
Федеральный бюджет безвозвратная основа* | Средства Российского Банка Развития | Бюджет субъекта РФ | Муниципальные бюджеты | Собственные средства предприятия | Кредиты коммерческих банков | Иностранные кредиты** | Другие источники финансирования | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого | ||||||||||||
1 год | ||||||||||||
2 год | ||||||||||||
3 год | ||||||||||||
Последующие годы | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
1 год | ||||||||||||
2 год | ||||||||||||
3 год | ||||||||||||
Последующие годы | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 год | ||||||||||||
2 год | ||||||||||||
3 год | ||||||||||||
Последующие годы |
* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета
** - предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям
*** - средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации" в сумме средств не учитываются