График движения муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских перевозок
на территории городского округа город Мегион
в период с 01.01.2024 по 31.12.2024

Маршрут № 3 «Жилой городок СУ-920 (кольцевой 3)»

1. Вид/класс транспортного средства:

Средний автобус М3 не менее 50 чел./мест.

2. Расписание движения маршрутного автобуса:

Жилой городок СУ-920  6:30 7:20 8:30 9:30 12:10 13:20 14:20 16:30 17:30 18:30 19:30
Улица Пионерская 6:32 7:22 8:32 9:32 12:12 13:22 14:22 16:32 17:32 18:32 19:32
Автостанция (Колледж) 6:35 7:27 8:35 9:35 12:15 13:25 14:26 16:35 17:35 18:35 19:35
Баня 6:37 7:30 8:37 9:37 12:17 13:27 14:29 16:37 17:37 18:37 19:37
Школа №1 6:40 7:34 8:41 9:41 12:20 13:30 14:33 16:40 17:40 18:40 19:40
Сквер ВОВ 6:42 7:37 8:43 9:43 12:22 13:32 14:35 16:42 17:42 18:42 19:42
Налоговая 6:45 7:40 8:46 9:46 12:25 13:34 14:38 16:45 17:45 18:45 19:45
Школа № 4 6:50 7:45 8:50 9:50 12:30 13:37 14:43 16:50 17:50 18:50 19:50
ЖКУ 6:53 7:50 8:55 9:55 12:35 13:40 14:47 16:55 17:55 18:55 19:55
улица Проспект-Победы 5:56 7:55 8:58 9:58 12:40 13:43 14:52 16:57 17:57 18:57 19:57
Библиотека 7:02 8:00 9:00 10:00 12:43 13:45 14:55 17:00 18:00 19:00 20:00
Больничный комплекс (улица Заречн= ая) 7:04 8:02 9:02 10:02 12:45 13:46 14:57 17:02 18:02 19:02 20:02
Поликлиника 7:06 8:04 9:04 10:04 12:47 13:47 15:01 17:04 18:04 19:04 20:04
ГОВД 7:08 8:07 9:07 10:07 12:49 13:49 15:03 17:06 18:06 19:06 20:06
Улица Ленина 7:10 8:09 9:09 10:09 12:51 13:51 15:05 17:08 18:08 19:08 20:08
Сквер ВОВ 7:12 8:11 9:11 10:11 12:53 13:53 15:07 17:10 18:10 19:10 20:10
Школа №1 7:14 8:13 9:13 10:13 12:55 13:55 15:10 17:12 18:12 19:12 20:12
Автостанция (Колледж) 7:18 8:15 9:15 10:15 12:58 13:58 15:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Баня 7:20 8:18 9:18 10:18 13:00 14:00 15:18 17:17 18:17 19:17 20:17
Улица Пионерская 7:28 8:25 9:25 10:25 13:10 14:10 15:23 17:25 18:25 19:25 20:25
Жилой городок  СУ-920  7:30 8:30 9:30 10:30 13:20 14:20 15:30 17:30 18:30 19:30 20:30

3. Дни следования:

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ.

4. Путь следования:

Жилой городок СУ-920 — ул. Пионерская — Автостанция (Колледж) — Баня — Школа №1 — Сквер ВОВ — Налоговая инспекция — Школа №4 — ЖКУ — Больничный комплекс (улица Проспект Победы) — Библиотека — Больничный комплекс (улица Заречная) — Поликлиника — ГОВД — улица Ленина — Сквер ВОВ — Школа №1 — Автостанция (Колледж) — Баня — ул. Пионерская — жилой городок СУ-920.

5. Протяженность:

Всего — 14 км.

6. Рейс:

Всего — 11.

7. Количество автобусов:

Всего — 1.