Остановки:
СУ-43 Баня |
|
|
Расписание движения автобусов на городском маршруте N1(кольцевой) |
||
Выезд из гаража - 5:55 |
||
Автостанция | СУ - 920 | Автостанция |
6:15 | 6:24/6:30 | 6:40 |
7:06/7:15 | 7:24/7:30 | 7:40 |
8:06/8:15 | 8:24/8:30 | 8:40 |
9:06 | ||
обед |
||
10:05 | 10:24/10:30 | 10:40 |
11:06/11:15 | 11:24/11:30 | 11:40 |
12:06/12:15 | 12:24/12:30 | 12:40 |
13:06/13:15 | 13:24/13:30 | 13:40 |
14:06 |
14:15 | 14:24/14:30 | 14:40 |
15:06/15:15 | 15:24/15:30 | 15:40 |
16:06/16:15 | 16:24/16:30 | 16:40 |
17:06/17:15 | 17:24/17:30 | 17:40 |
18:06/18:15 | 18:24/18:30 | 18:40 |
19:06/19:15 | 19:24/19:30 | 19:40 |
20:06/20:15 | 20:24/20:30 | 20:40 |
21:06 | ||
Заезд в гараж - 21:13 |
1 наряд | 2 наряд | всего | |
Рейсы | 7 | 7 | 14 |
Время в наряде | 7,3 | 7,1 | 14,4 |
Пробег марш. | 123 | 123 | 246 |
Пробег нулевой | 10 | 4 | 14 |
Длина маршрута Lср.1 рейса ((Пробег марш.+Пробег нулевой)/Рейсы) = (246+14)/14 = 18,6
Время маршрута Тн 1 рейса (Время в наряде/Рейсы) = 14,4/14 = 1,03